Q100C


| Test Items | Method | Condition | Unit | Typical Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tg |
IPC-TM-650 2.4.25D |
DSC |
¡æ |
140 | |
| Td | IPC-TM-650 2.4.24.6 | 5% wt. loss | ¡æ | 313 | |
| CTE (Z-axis) | IPC-TM-650 2.4.24 | Before Tg | ppm/¡æ | 60 | |
| After Tg | ppm/¡æ | 280 | |||
| 50-260¡æ | % | 3.8 | |||
| T260 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | min | 15 | |
| Thermal Stress | IPC-TM-650 2.4.13.1 | 288¡æ, solder dip | s | >60 | |
| Permittivity (1MHz) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | C-24/23/50 | -- | 4.9 | |
| Loss Tangent (1MHz) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | C-24/23/50 | -- | 0.015 | |
| Volume Resistivity | IPC-TM-650 2.5.17.1 | C-96/35/90 | M¦¸.cm | 5.1x108 | |
| E-24/125 | 5.3x106 | ||||
| Surface Resistivity | IPC-TM-650 2.5.17.1 | C-96/35/90 | M¦¸ | 5.5x107 | |
| E-24/125 | 5.7x106 | ||||
|
Arc Resistance |
IPC-TM-650 2.5.1 | D-48/50+D-0.5/23 | s | 120 | |
|
Dielectric Breakdown |
IPC-TM-650 2.5.6 | D-48/50+D-0.5/23 | kV | >45 | |
| Peel Strength (1oz) |
IPC-TM-650 2.4.8 |
288¡æ/10s | N/mm | 1.7 | |
| Water Absorption | IPC-TM-650 2.6.2.1 | D-24/23 | % | 0.10 | |
|
Flexural Strength(LW/CW) |
IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPa | 550/450 | |
| Flammability | UL94 | C-48/23/50 | Rating | V-0 | |
| CTI | IEC 60112 | A | Rating | PLC3 | |





